中国社会科学院大学新闻传播学院2024年度“新苗计划”结项评审公示
校内通知
新闻传播学院
234
2024-12-07 09:43
根据科研处《关于开展2024年度本科生“新苗计划”和研究生“研创计划”项目结项工作的通知》,新闻传播学院于2024年12月5日组织“新苗计划”结项答辩评审。按照项目完成情况和答辩情况,确定推荐结项名单、项目排序和推荐优秀名单,具体如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 | 项目负责人 | 项目组成员(不含负责人) | 成员学号 | 结项建议 | 推优建议 | 备注 |
1 | 2024-XK-088 | 隐性拉锯:朋友圈排斥行为形成机理研究 | 课题研究 | 方鑫茹 | 20211071122 | 赵玉雪 张静雯 | 20211071123 20211011108 | 建议结项 | 推荐优秀 | |
2 | 2023-ZX-15 | 健康信息如何影响老年多重用药者用药决策? | 社会调查专项 | 刘铭勤 | S2022107003 | 李墨馨 詹洵梓 陈日晨 雷紫晶 | S2021107003 20191061120 20211051118 20211071126 | 建议结项 | 推荐优秀 | |
3 | 2024-XK-082 | 寰球共鸣:中国短剧出海的情感联结与文化症候分析 | 课题研究 | 匡晶洁 | 20221071121 | 王琪灵 张涵桐 余霁元 | S2023107016 20221071102 20221071101 | 建议结项 | ||
4 | 2023-ZX-16 | 老年人线上社交行为影响因素——以美篇为例 | 社会调查专项 | 郑雪 | 20211071117 | 皮颜瑞 丁小玉 庞怡勤 黄婕妤 | 20211011107 20211151110 20221071130 20211071120 | 建议结项 | ||
5 | 2024-XK-083 | 短视频平台老年“追星族”用户画像与现实反思 | 课题研究 | 田麓加 | 20221071116 | 刘曦 黄楷珺 张一可 谭晗 | 20221071122 20211051104 20221071105 20221151125 | 建议结项 | ||
6 | 2024-XK-085 | 数字媒体技术在博物馆展陈中的应用研究 | 课题研究 | 余霁元 | 20221071101 | 郑睿弢 奚江沅 王瑞琪 欧祥锋 | 20221071115 20221071103 20231151133 20221071119 | 建议结项 | ||
7 | 2024-XKZ-01 | 传播因素及个体经历影响下育龄群体的生育意愿调查报告 | 挑战杯培育专项 | 梁玉姝 | 20221071104 | 柳王星 刘欣杨 洪一凡 | 20211071129 20231012101 20211071111 | 建议结项 | ||
8 | 2024-XK-086 | 网络流行语在微信中的表现形式和社会功能研究 | 课题研究 | 修嘉鸿 | 20231071108 | 郭厚雄 张甲怡 宋子阳 | 20221051109 20221071113 20231071103 | 建议结项 | ||
9 | 2024-XK-087 | 短视频影评:作为电影的全媒介语言范式 | 课题研究 | 张新月 | 20211011104 | 皮颜瑞 | 20211071127 | 建议结项 | ||
10 | 2024-XKZ-012 | 华人AI寻根:中国人工智能技术如何助力新生代华人寻根及文化传承?——基于北京厦门泉州寻根相关方社会调查 | 挑战杯培育专项 | 郗梦亚 | S2023107042 | 张雁菲 相关新闻 -->
注:本网站为公益性网站,若单位或个人不同意刊载本信息请与本站联系。
|